sábado, 9 de febrero de 2013


Kimi Raikkonen, el más rápido en el ultimo dia en de Jerez

Kimi Raikkonen logró el mejor tiempo en la cuarta y última jornada de la semana de pruebas en Jerez, al conseguir completar una vuelta en 1:18.148. El Lotus se marcha así como el equipo más regular, pues Grosjean fue el más veloz en la sesión del miércoles.
Por detrás apareció un sorprendente Julles Bianchi, probador de Force India, que acabó a sólo 27 milésimas del finlandés y que estuvo a punto de dar una sorpresa.
[foto de la noticia]
Tiempos de la última jornada en Jerez:
 1 Raikkonen (Lotus) 1m18.148s 83v
 2 Bianchi (Force India) 1m18.175s +0.027 56
 3 Vettel (Red Bull) 1m18.565s +0.417 96v
 4 Gutierrez (Sauber) 1m18.669s +0.521 142v
 5 Vergne (Toro Rosso) 1m18.760s +0.612 92v
 6 Hamilton (Mercedes) 1m18.905s +0.757 145v
 7 Perez (McLaren) 1m18.944s +0.796 98v
 8 Bottas (Williams) 1m19.851s +1.703 92v
 9 De la Rosa (Ferrari) 1m20.316s +2.168 51v
 10 Pic (Caterham) 1m21.105s +2.957 109v

No hay comentarios:

Publicar un comentario